.45
Vereinsmeisterschaft 2019 - Cal .45 | ||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Udo Rätzer | Präzi | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 163 | 321 | |||||
Duell | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 158 | ||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Karlheinz Dachtler | Präzi | 4 | 4 | 8 | 4 | 172 | 355 | |||||||
Duell | 1 | 13 | 6 | 183 | ||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Marco Neu | Präzi | 5 | 8 | 7 | 182 | 374 | ||||||||
Duell | 8 | 12 | 192 | |||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Matthias Gäckle | Präzi | 1 | 3 | 8 | 8 | 182 | 369 | |||||||
Duell | 2 | 9 | 9 | 187 | ||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Frank Schneider | Präzi | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 121 | 272 | |||
Duell | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 151 |
.357
Vereinsmeisterschaft 2019 - Cal .357 | ||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Udo Rätzer | Präzi | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 150 | 296 | |||||
Duell | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 146 | ||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Werner Lebherz | Präzi | 4 | 5 | 8 | 3 | 170 | 357 | |||||||
Duell | 1 | 10 | 9 | 187 | ||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Karlhein Dachtler | Präzi | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 172 | 338 | ||||||
Duell | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 166 | ||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Marco Neu | Präzi | 1 | 6 | 13 | 192 | 386 | ||||||||
Duell | 1 | 4 | 15 | 194 |
9 mm
Vereinsmeisterschaft 2019 - Cal. 9mm | ||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Thomas Rödiger | Präzi | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 167 | 343 | ||||||
Duell | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 176 | ||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Udo Rätzer | Präzi | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 155 | 299 | |||||
Duell | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 144 | |||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Karlheinz Dachtler | Präzi | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 167 | 348 | ||||||
Duell | 5 | 9 | 6 | 181 | ||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Marco Neu | Präzi | 2 | 9 | 9 | 187 | 380 | ||||||||
Duell | 1 | 5 | 14 | 193 |
KK und Standartgewehr
Vereinsmeisterschaft 2019 - KK-Engl. Match und Standartgewehr | ||||||||
Name | Disziplin | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Ringe gesamt |
Gäckle, Jürgen | KK Engl. Match | 94 | 94 | 96 | 94 | 97 | 97 | 572 |
Hettich, Armin | KK Engl. Match | 96 | 98 | 99 | 92 | 91 | 94 | 570 |
Gäckle, Oliver | KK Engl. Match | 92 | 95 | 90 | 96 | 99 | 96 | 568 |
Gäckle, Jürgen | Standartgewehr | 86 | 97 | 66 | 249 |
Luftgewehr
Vereinsmeisterschaft 2019 Luftgewehr | |||||
Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | gesamt |
Bartsch, Eileen | 91 | 95 | 94 | 94 | 374 |
Hettich, Sabrina | 92 | 92 | 91 | 95 | 370 |
Gäckle, Oliver | 93 | 87 | 94 | 93 | 367 |
Gäckle, Jürgen | 88 | 88 | 92 | 91 | 359 |
Kraushaar, Harry | 91 | 89 | 91 | 88 | 359 |
Stahl Luca | 75 | 84 | 70 | 76 | 305 |
Morlok Marcus | 80 | 69 | 84 | 71 | 304 |
Haertel Lisa | 79 | 89 | 168 | ||
Bartsch, Hanna | 67 | 66 | 133 | ||
Bartsch, Tim | 60 | 63 | 123 | ||
Luftpistole
Vereinsmeisterschaft 2019 Luftpistole | ||||||
Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | gesamt | |
Gäckle, Marius | 92 | 95 | 93 | 94 | 374 | |
Lebherz, Werner | 88 | 89 | 87 | 93 | 357 | |
Lebherz Jennifer | 87 | 82 | 86 | 83 | 338 | |
Atz, Yvonne | 90 | 83 | 80 | 84 | 337 | |
Graze, Hans | 84 | 84 | 80 | 87 | 335 | |
Wohlgemuth, Walter | 86 | 74 | 75 | 85 | 320 | |
Würsig, Thomas | 78 | 88 | 72 | 77 | 315 | |
Zahn Markus | 78 | 72 | 85 | 75 | 310 | |
Schneider, Frank | 66 | 77 | 73 | 79 | 295 | |
Gäckle, Bettina | 69 | 74 | 74 | 76 | 293 | |
Dachtler, Karlheinz | 61 | 67 | 73 | 79 | 280 | |
Gäckle, Simon | 70 | 64 | 73 | 68 | 275 |
Sportpistole
Vereinsmeisterschaft 2019 - Sportpistole | ||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Marius Gäckle | Präzi | 1 | 4 | 10 | 143 | 276 | ||||||||
Duell | 1 | 2 | 9 | 3 | 133 | |||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Markus Zahn | Präzi | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 117 | 253 | ||||||
Duell | 2 | 1 | 6 | 6 | 136 | |||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Birgit Rätzer | Präzi | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 107 | 205 | ||||
Duell | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 98 | |||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Udo Rätzer | Präzi | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 118 | 221 | |||||
Duell | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 103 | ||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Matthias Gäckle | Präzi | 1 | 1 | 9 | 4 | 136 | 276 | |||||||
Duell | 1 | 8 | 6 | 140 | ||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Werner Lebherz | Präzi | 1 | 3 | 9 | 2 | 132 | 273 | |||||||
Duell | 2 | 5 | 8 | 141 | ||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Frank Schneider | Präzi | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 108 | 234 | |||||
Duell | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 126 | ||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Thomas Rödiger | Präzi | 2 | 2 | 8 | 3 | 132 | 262 | |||||||
Duell | 3 | 4 | 3 | 5 | 130 |