Startnummer | Name | Disziplin | Klasse | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Ringe gesamt |
1 | Bartsch, Elieen | Luftgewehr | Schüler | 92 | 90 | 88 | 87 | 357 | ||
2 | Gäckle, Simon | Luftgewehr | Schüler | 82 | 83 | 165 | ||||
3 | Lebherz, Jennifer | Luftpistole | Jugend | 83 | 87 | 89 | 78 | 337 | ||
4 | Hettich, Sabrina | Luftgewehr | Schüler | 90 | 89 | 179 | ||||
5 | Bartsch, Hanna | Lichtgewehr | Schüler | 156 | ||||||
6 | Bartsch, Tim | Lichtgewehr | Schüler | 126 |
Gäckle, Marius | Luftpistole | 93 | 92 | 93 | 94 | 372 | ||
Gäckle, Marius | Sportpistole | 148 | 142 | 290 | ||||
Gäckle, Marius | Cal. 9 mm | 88 | 98 | 86 | 99 | 371 | ||
Gäckle, Marius | Standartpistole | 90 | 100 | 86 | 96 | 75 | 93 | 540 |
1573 | ||||||||
Lebherz, Werner | Cal. 357. Mag | 72 | 92 | 75 | 94 | 333 | ||
Lebherz, Werner | Standartpistole | 83 | 98 | 80 | 96 | 65 | 89 | 511 |
Lebherz, Werner | Luftpistole | 88 | 89 | 84 | 82 | 343 | ||
Lebherz, Werner | Sportpistole | 146 | 136 | 282 | ||||
1469 |
Startnummer | Name | Disziplin | Klasse | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Ringe gesamt | Platz |
1 | Dachtler, Karlheinz | Cal 44. | Herren Altersklasse | 68 | 91 | 79 | 99 | 337 | 1 | ||
2 | Dachtler, Karlheinz | Cal 357. Mag | Herren Altersklasse | 76 | 98 | 73 | 95 | 342 | 1 | ||
3 | Pöppke, Maria | Luftgewehr Aufgelegt | Aufl_Senioren B m + w | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | |||
4 | Pöppke, Maria | KK-50 Meter Diopter Aufl. | Senioren-Klasse m + w | 91 | 96 | 95 | 282 | 1 | |||
5 | Gäckle, Marius | Luftpistole | Schützenklasse | 93 | 92 | 93 | 94 | 372 | 1 | ||
6 | Rätzer, Birgit | Luftpistole | Damen Altersklasse | 72 | 81 | 81 | 81 | 315 | 2 | ||
7 | Gäckle, Matthias | Luftpistole | Herren Altersklasse | 75 | 87 | 92 | 91 | 345 | 3 | ||
8 | Gäckle, Sieglinde | Luftpistole | Damen Altersklasse | 78 | 80 | 78 | 82 | 318 | 1 | ||
9 | Eisenhardt, Karl Otto | Luftpistole | Senioren-Klasse m + w | 77 | 79 | 78 | 82 | 316 | 2 | ||
10 | Gäckle, Hans Georg | Luftpistole | Herren Altersklasse | 89 | 81 | 90 | 91 | 351 | 2 | ||
11 | Neu, Marco | Cal 357. Mag | Schützenklasse | 82 | 97 | 91 | 100 | 370 | 1 | ||
12 | Gäckle, Matthias | Sportpistole | Herren Altersklasse | 128 | 137 | 265 | 2 | ||||
13 | Gäckle, Sieglinde | Sportpistole | Damen Altersklasse | 132 | 126 | 258 | 1 | ||||
14 | Lebherz, Werner | Cal 357. Mag | Herren Altersklasse | 72 | 92 | 75 | 94 | 333 | 2 | ||
15 | Graze, Karl | Luftgewehr Aufgelegt | Aufl_Senioren A m + w | 96 | 98 | 96 | 290 | 1 | |||
16 | Graze, Ulrike | KK Engl. Match | Damen Altersklasse | 95 | 92 | 93 | 92 | 91 | 92 | 555 | 1 |
17 | Graze, Karl | KK-50 Meter Diopter Aufl. | Senioren-Klasse m + w | 90 | 93 | 90 | 273 | 1 | |||
18 | Graze, Hans | Luftpistole | Senioren-Klasse m + w | 81 | 85 | 84 | 90 | 340 | 2 | ||
19 | Graze, Hans | Luftpistole Aufgelegt | Aufl_Senioren A m + w | 94 | 98 | 97 | 289 | 1 | |||
20 | Gäckle, Marius | Sportpistole | Schützenklasse | 148 | 142 | 290 | 1 | ||||
21 | Gäckle, Marius | Cal 9 mm | Schützenklasse | 88 | 98 | 86 | 99 | 371 | 1 | ||
22 | Bischoff, Klaus | Sportpistole | Herren Altersklasse | 76 | 49 | 81 | 49 | 255 | 4 | ||
23 | Bischoff, Klaus | Luftpistole | Herren Altersklasse | 88 | 94 | 90 | 89 | 361 | 1 | ||
24 | Eisenhardt, Karl Otto | Sportpistole | Senioren-Klasse m + w | 130 | 127 | 257 | 1 | ||||
25 | Gäckle, Hans Georg | Sportpistole | Herren Altersklasse | 137 | 127 | 264 | 3 | ||||
26 | Rödiger Thomas | Sportpistole | Herren Altersklasse | 77 | 50 | 75 | 47 | 249 | 5 | ||
27 | Rödiger Thomas | Cal 9 mm | Herren Altersklasse | 64 | 89 | 82 | 95 | 330 | 2 | ||
28 | Rödiger Thomas | Luftpistole | Herren Altersklasse | 81 | 86 | 86 | 76 | 329 | 5 | ||
29 | Rätzer, Udo | Cal 357. Mag | Senioren-Klasse m + w | 74 | 94 | 86 | 96 | 350 | 1 | ||
30 | Rätzer, Udo | Cal 45. | Senioren-Klasse m + w | 79 | 96 | 83 | 93 | 351 | 1 | ||
31 | Dachtler, Karlheinz | Cal 45. | Herren Altersklasse | 81 | 99 | 77 | 94 | 351 | 2 | ||
32 | Dachtler, Karlheinz | Cal 9 mm | Herren Altersklasse | 75 | 94 | 82 | 95 | 346 | 1 | ||
33 | Gäckle, Bettina | KK Engl. Match | Damenklasse | 95 | 96 | 95 | 94 | 92 | 94 | 566 | 1 |
34 | Zimmermann, Andreas | KK Engl. Match | Schützenklasse | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 98 | 581 | 1 |
35 | Zimmermann, Andreas | Luftgewehr | Schützenklasse | 93 | 96 | 96 | 93 | 378 | 1 | ||
36 | Gäckle, Bonny | Luftgewehr | Damenklasse | 89 | 82 | 85 | 83 | 339 | 1 | ||
37 | Atz, Yvonne | KK Engl. Match | Damenklasse | 91 | 92 | 92 | 92 | 89 | 94 | 550 | 2 |
38 | Rätzer, Udo | Luftpistole | Senioren-Klasse m + w | 79 | 87 | 93 | 93 | 352 | 1 | ||
39 | Hettich, Armin | KK Engl. Match | Herren Altersklasse | 95 | 94 | 96 | 97 | 97 | 95 | 574 | 1 |
40 | Bartsch, Eileen | Luftgewehr | Schüler | 92 | 90 | 88 | 87 | 357 | 1 | ||
41 | Gäckle, Simon | Luftgewehr | Schüler | 82 | 83 | 165 | 2 | ||||
42 | Gäckle, Matthias | Cal 45. | Herren Altersklasse | 97 | 90 | 96 | 100 | 383 | 1 | ||
43 | Gäckle, Jürgen | Luftgewehr | Herren Altersklasse | 87 | 89 | 92 | 96 | 364 | 1 | ||
44 | Gäckle, Oliver | Luftgewehr | Schützenklasse | 91 | 92 | 88 | 91 | 362 | 2 | ||
45 | Neu, Marco | Cal 44. | Schützenklasse | 92 | 100 | 92 | 100 | 384 | 1 | ||
46 | Rödiger Thomas | Cal 357. Mag | Herren Altersklasse | 76 | 56 | 72 | 91 | 295 | 3 | ||
47 | Hartleif, Rolf | Luftpistole | Senioren-Klasse m + w | 80 | 86 | 80 | 74 | 320 | 1 | ||
48 | Gäckle, Oliver | KK Engl. Match | Schützenklasse | 96 | 95 | 96 | 98 | 95 | 95 | 575 | 2 |
49 | Rätzer, Udo | KK sitzend Aufgelegt | Faul Sitzend Aufgelegt | 86 | 89 | 88 | 263 | 1 | |||
50 | Dachtler, Karlheinz | KK sitzend Aufgelegt | Faul Sitzend Aufgelegt | 76 | 69 | 84 | 229 | 3 | |||
51 | Gäckle, Hans Georg | KK sitzend Aufgelegt | Faul Sitzend Aufgelegt | 87 | 90 | 82 | 259 | 2 | |||
52 | Mühlthaler, Volker | Luftgewehr | Senioren-Klasse m + w | 87 | 88 | 90 | 89 | 354 | 1 | ||
53 | Bartsch, Hanna | Lichtgewehr | Schüler | 156 | 1 | ||||||
54 | Wohlgemuth, Walter | Luftpistole | Senioren-Klasse m + w | 82 | 85 | 81 | 83 | 331 | 3 | ||
55 | Lebherz, Werner | Luftpistole | Herren Altersklasse | 88 | 89 | 84 | 82 | 343 | 4 | ||
56 | Atz, Yvonne | Luftpistole | Damenklasse | 84 | 82 | 73 | 77 | 316 | 1 | ||
57 | Würsig, Thomas | Luftpistole | Herren Altersklasse | 83 | 88 | 75 | 77 | 323 | 6 | ||
58 | Lebherz, Jennifer | Luftpistole | Jugend | 83 | 87 | 89 | 78 | 337 | 1 | ||
59 | Wohlgemuth, Walter | Luftpistole Aufgelegt | Aufl_Senioren A m + w | 94 | 93 | 90 | 277 | 2 | |||
60 | Bartsch, Tim | Lichtgewehr | Schüler | 126 | 2 | ||||||
61 | Neu, Marco | Unterhebelrepetier WT 3.5 | Schützenklasse | 92 | 73 | 165 | 1 | ||||
62 | Schneider, Frank | Unterhebelrepetier WT 3.5 | Herren Altersklasse | 93 | 40 | 133 | 3 | ||||
63 | Rätzer, Udo | Unterhebelrepetier WT 3.5 | Senioren-Klasse m + w | 94 | 40 | 134 | 2 | ||||
64 | Gäckle, Hans Georg | Unterhebelrepetier WT 3.5 | Herren Altersklasse | 90 | 24 | 114 | 4 | ||||
65 | Gäckle, Jürgen | KK Engl. Match | Herren Altersklasse | 87 | 94 | 95 | 99 | 95 | 95 | 565 | 2 |
66 | Hettich, Sabrina | Luftgewehr | Schüler | 90 | 89 | 179 | 1 | ||||
67 | Kraushaar, Harry | Luftgewehr | Herren Altersklasse | 87 | 92 | 93 | 91 | 363 | 2 | ||
68 | Gäckle, Hans Georg | Standartpistole | Herren Altersklasse | 71 | 95 | 62 | 91 | 59 | 91 | 469 | 2 |
69 | Lebherz, Werner | Standartpistole | Herren Altersklasse | 83 | 98 | 80 | 96 | 65 | 89 | 511 | 1 |
70 | Gäckle, Marius | Standartpistole | Schützenklasse | 90 | 100 | 86 | 96 | 75 | 93 | 540 | 1 |
71 | Lebherz, Werner | Sportpistole | Herren Altersklasse | 96 | 50 | 87 | 49 | 282 | 1 | ||
72 | Würsig, Thomas | Sportpistole | Herren Altersklasse | 72 | 48 | 63 | 46 | 229 | 6 | ||
73 | Lebherz, Werner | Cal 9 mm | Herren Altersklasse | 64 | 85 | 58 | 90 | 297 | 3 | ||
74 | Neu, Marco | Cal 9 mm | Schützenklasse | 79 | 95 | 95 | 100 | 369 | 2 | ||
75 | Neu, Marco | Cal 45. | Schützenklasse | 87 | 99 | 93 | 100 | 379 | 1 | ||
76 | Hartleif, Rolf | Freie Pistole | Senioren-Klasse m + w | 56 | 84 | 95 | 235 | 1 | |||
77 | Gäckle, Jürgen | Standartgewehr | Herren Altersklasse | 96 | 66 | 81 | 243 | 1 | |||
78 | Graze, Ulrike | Standartgewehr | Damen Altersklasse | 92 | 37 | 62 | 191 | 1 | |||
79 | Eisenhardt, Karl Otto | Cal 9 mm | Senioren-Klasse m + w | 86 | 98 | 41 | 87 | 312 | 1 |
Disziplin | Starter | ||||||
Luftpistole | 16 | Geschlecht | Kreis ja / nein | ||||
Luftgewehr | 9 | Frauen | 6 | Ja | 29 | ||
KK Engl. Match | 7 | Männer | 19 | Nein | 47 | ||
Sportpistole | 9 | Jugendliche | 3 | ||||
Standartpistole | 3 | 28 | |||||
Cal 357. Mag | 5 | ||||||
Cal 44. | 2 | ||||||
Cal 45. | 4 | ||||||
Cal 9 mm | 6 | ||||||
Luftgewehr Aufgelegt | 2 | ||||||
Luftpistole Aufgelegt | 2 | ||||||
KK sitzend Aufgelegt | 3 | ||||||
KK-50 Meter Diopter Aufl. | 2 | ||||||
KK - 50 Meter ZF Aufl. | 0 | ||||||
Unterhebelrepetier WT 3.5 | 4 | ||||||
Freie Pistole | 1 | ||||||
Standartgewehr | 2 | ||||||
77 |