Jugend
Jugend | ||||||||||||||||||||
Name | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | gesamt | |||||||||||||||
Jugend | Haertel, Lisa | 92 | 94 | 92 | 91 | 369 | ||||||||||||||
Hettich, Nikola | 85 | 78 | 84 | 72 | 319 | |||||||||||||||
Junioren I | Hettich, Sabrina | 95 | 90 | 95 | 88 | 368 | ||||||||||||||
Stahl, Luca | 81 | 86 | 88 | 93 | 348 | |||||||||||||||
Morlock, Marcus | 81 | 85 | 84 | 75 | 325 | |||||||||||||||
Schüler I | Bartsch, Tim | 88 | 77 | 165 | ||||||||||||||||
Bartsch, Hanna | 78 | 79 | 157 | |||||||||||||||||
Zahn, Benedikt | 72 | 82 | 154 | |||||||||||||||||
Lichtgewehr | Baur, Marie | 40 | 32 | 72 | ||||||||||||||||
Lichtgewehr | Binczik, Kjell | 66 | 70 | 136 | ||||||||||||||||
Lichtgewehr | Fuchslocher, Romy | 60 | 63 | 123 | ||||||||||||||||
Lichtgewehr | Fuchslocher, Thilo | 52 | 45 | 97 | ||||||||||||||||
Standartpistole
Standartpistole | ||||||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Gesamt | ||||
Bischoff, Klaus | 150 sec. | 4 | 10 | 6 | 182 | 517 | ||||||||||||
20 sec. | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 174 | ||||||||||||
10 sec. | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 161 | |||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Gesamt | ||||
Zahn, Markus | 150 sec. | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 164 | 464 | |||||||||
20 sec. | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 158 | |||||||||||
10 sec. | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 142 | |||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Gesamt | ||||
Schneider, Frank | 150 sec. | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 156 | 458 | |||||||||
20 sec. | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 146 | ||||||||||
10 sec. | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 156 |
Sportpistole
Sportpistole | ||||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | ||
Gäckle, Hans Georg | Präzi | 4 | 5 | 3 | 3 | 125 | 246 | |||||||||
Duell | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 121 | |||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | ||
Gäckle, Marius | Präzi | 6 | 9 | 144 | 287 | |||||||||||
Duell | 7 | 8 | 143 | |||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | ||
Gäckle, Daniel | Präzi | 1 | 8 | 6 | 140 | 279 | ||||||||||
Duell | 1 | 1 | 6 | 7 | 139 | |||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | ||
Zahn, Markus | Präzi | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 123 | 251 | |||||||
Duell | 1 | 8 | 3 | 3 | 128 | |||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | ||
Bischoff, Klaus | Präzi | 1 | 2 | 7 | 5 | 136 | 276 | |||||||||
Duell | 10 | 5 | 140 | |||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | ||
Rätzer, Udo | Präzi | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 119 | 245 | ||||||||
Duell | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 126 | ||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | ||
Rätzer, Birgit | Präzi | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 114 | 227 | |||||||
Duell | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 113 | ||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | ||
Schneider, Frank | Präzi | 2 | 5 | 8 | 111 | 231 | ||||||||||
Duell | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 120 |
Revolver cal. 357
Revolver cal .357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | |||||||||||||||||||||
Neu, Marco | Präzi | 2 | 9 | 9 | 187 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||
Duell | 1 | 9 | 10 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | |||||||||||||||||||||
Dachtler, Karlheinz | Präzi | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 154 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
Duell | 2 | 7 | 4 | 7 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | |||||||||||||||||||||
Sahin, Halil | Präzi | 5 | 5 | 6 | 4 | 169 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||
Duell | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | |||||||||||||||||||||
Zahn, Markus | Präzi | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 139 | 308 | ||||||||||||||||||||||||
Duell | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | |||||||||||||||||||||
Sahin, Ömer | Präzi | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 160 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||
Duell | 1 | 10 | 9 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Revolver cal. 44
Revolver cal .44 | |||||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | |||
Dachtler, Karlheinz | Präzi | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 159 | 328 | ||||||||
Duell | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 169 | |||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | |||
Neu, Marco | Präzi | 9 | 11 | 191 | 379 | ||||||||||||
Duell | 1 | 2 | 5 | 12 | 188 | ||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | |||
Sahin, Halil | Präzi | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 139 | 293 | |||||||
Duell | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 154 |
cal. 9 mm
Cal. 9 mm | |||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | |
Zahn, Markus | Präzi | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 162 | 333 | |||||
Duell | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 171 | |||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | |
Dachtler, Karlheinz | Präzi | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 156 | 325 | ||||||
Duell | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 169 | |||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt | |
Neu, Marco | Präzi | 2 | 12 | 6 | 184 | 377 | |||||||||
Duell | 1 | 5 | 14 | 193 | |||||||||||
cal. 45
Cal. 45 | ||||||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Dachtler, Karlheinz | Präzi | 5 | 5 | 7 | 3 | 168 | 336 | |||||||
Duell | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 168 | ||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Sahin, Ömer | Präzi | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 163 | 337 | ||||||
Duell | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 174 | |||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Gäckle, Marius | Präzi | 3 | 6 | 11 | 188 | 381 | ||||||||
Duell | 1 | 4 | 15 | 193 | ||||||||||
Name | Präzi/Duell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Ringe gesamt |
Neu, Marco | Präzi | 1 | 14 | 5 | 184 | 372 | ||||||||
Duell | 1 | 10 | 9 | 188 |
Luftpistole und Luftpistole Auflage
Luftpistole und Luftpistole aufgelegt | ||||||||
Name | Disziplin | Klasse | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Ringe | Platzierung |
Graze, Hans | Luftpistole | Herren/Damen IV | 87 | 79 | 86 | 90 | 342 | 1 |
Wohlgemuth, Walter | Luftpistole | Herren/Damen IV | 80 | 78 | 85 | 74 | 317 | 2 |
Zahn, Markus | Luftpistole | Herren/Damen II | 82 | 88 | 87 | 90 | 347 | 1 |
Rödiger, Thomas | Luftpistole | Herren/Damen III | 86 | 79 | 81 | 86 | 332 | 2 |
Gäckle, Marius | Luftpistole | Herren/Damen I | 95 | 93 | 94 | 97 | 379 | 1 |
Gäckle, Daniel | Luftpistole | Herren/Damen I | 92 | 95 | 93 | 92 | 372 | 2 |
Bischoff, Klaus | Luftpistole | Herren/Damen III | 84 | 80 | 90 | 83 | 337 | 1 |
Atz, Yvonne | Luftpistole | Herren/Damen II | 85 | 80 | 79 | 77 | 321 | 2 |
Hettich, Heike | Luftpistole | Herren/Damen III | 66 | 76 | 83 | 74 | 299 | 3 |
Baumann, Ben | Luftpistole | Schüler I | 52 | 64 | 74 | 50 | 240 | 1 |
Gäckle, Simon | Luftpistole | Junioren I | 348 | 90 | 92 | 85 | 615 | 1 |
Graze, Hans | Luftpistole Aufgelegt | Senioren III m + w | 98,2 | 97,6 | 98,9 | 294,7 | 1 | |
Wohlgemuth, Walter | Luftpistole Aufgelegt | Senioren III m + w | 92,6 | 94,1 | 96,6 | 283,3 | 2 | |
Gäckle, Hans Georg | Luftpistole Aufgelegt | Senioren II m + w | 103,9 | 101,3 | 103,4 | 308,6 | 1 |